20 تا از بهترین ماینرهای بیت کوین موجود در بازار به همراه مشخصات فنی و قیمت تقریبی هر کدام

نوشته شده در تاریخ1 سال پیش 512

این جدول بهترین ماینرهای بیتکوین در سال 2021 را به ترتیب بازدهی بر اساس توان مصرفی (hashrate) و هزینه بهره برداری (مصرف برق و قیمت دستگاه) نشان می‌دهد.

هدف این جدول، ارائه اطلاعات به استخراج کنندگان جدید است که در زمینه‌ی استخراج بیتکوین تازه واردند و همچنین به استخراج کنندگان قدیمی کمک می‌کند تا در انتخاب بهترین دستگاه برای استخراج بیتکوین موفق باشند.

نام ماینر قدرت پردازشی (hashrate) مصرف برق کارایی (efficiency) تقریبی قیمت (دلار)
Bitmain Antminer S19 Pro (110 TH) 110 TH/s 3250 وات 29.5 J/TH 7,500
Bitmain Antminer S19 Pro (105 TH) 105 TH/s 3250 وات 31 J/TH 7,000
Bitmain Antminer S19 Pro (100 TH) 100 TH/s 3250 وات 32.5 J/TH 6,500
Bitmain Antminer S17+ 73 TH/s 2920 وات 40 J/TH 2,000
Bitmain Antminer S17 56 TH/s 2212 وات 39.5 J/TH 1,500
Bitmain Antminer S17e 60 TH/s 2700 وات 45 J/TH 1,800
Bitmain Antminer S9 14 TH/s 1372 وات 98 J/TH 500
Bitmain Antminer S15 28 TH/s 1596 وات 57 J/TH 1,100
Bitmain Antminer T15 23 TH/s 1541 وات 67 J/TH 800
Bitmain Antminer S11 20.5 TH/s 1432 وات 70 J/TH 1,100
Whatsminer M20S 68 TH/s 3268 وات 48 J/TH 1,800
Ebang Ebit E11++ 44 TH/s 1980 وات 45 J/TH 2,000
Innosilicon T2 Turbo+ 32 TH/s 2200 وات 70 J/TH 1,300
MicroBT Whatsminer M21S 56 TH/s 3360 وات 60 J/TH 1,400
Bitmain Antminer Z11 135 KSol/s 1418 وات 10.5 J/KSol 1,300
Bitmain Antminer S9j 14.5 TH/s 1350 وات 93 J/TH 400
Innosilicon T2T-29T 29 TH/s 2200 وات 75 J/TH 800
Bitmain Antminer DR5 34 TH/s 1800 وات 53 J/TH 1,000
Bitmain Antminer S9 Hydro 18 TH/s 1728 وات 96 J/TH 600
Bitmain Antminer S9i 13.5 TH/s 1320 وات 98 J/TH 400
محصولات مرتبط

صفحه اصلی

خوش آمدید

فهرست